Tariefsimulator
Ben je een gemengde klant (zowel huishoudelijk als niet-huishoudelijk verbruik) en wil je weten welke tariefstructuur voor jou de meest geschikte is?
Neem dan een recente verbruiksfactuur bij de hand en vul onderstaande gegevens in:
- STAP 1: Postcode: de postcode van het adres waar je water gebruikt.
- STAP 2: Aantal gedomicilieerden: aantal personen officieel ingeschreven op verbruiksadres.
Aantal wooneenheden: meestal '1'. - STAP 3: Diameter watermeter: standaard '20'.
- STAP 4: Verbruiksperiode en verbruik: geef je verbruiksperiode en verbruik in. Deze rekenmodule berekent wat je jaarverbruik je zou kosten zowel in de progressieve als in de vlakke tariefstructuur en dit voor de tarieven 2024.
Gemengd verbruik
Deze berekening toont de impact van jouw keuze voor huishoudelijke of niet-huishoudelijke tariefstructuur voor 2024.
Meer weten over de tariefstructuur geldig vanaf 1/1/2016? Dit filmpje (1'30) helpt je daarbij.
Tarieven gemeentelijk (afvoer)
Postcode | Gemeente | 2023 (HH basis) | 2023 (HH comfort) | 2023 (nHH vlak) | 2024 (HH basis) | 2024 (HH comfort) | 2024 (nHH vlak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Wijnegem | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | < |
2150 | Borsbeek | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2160 | Wommelgem | 1.4934 | 2.9868 | 1.6918 | 1.5048 | 3.0096 | 1.7048 |
2200 | Herentals | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2220 | Heist-op-den-Berg | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2221 | Booischot | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2222 | Itegem | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2223 | Schriek | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2230 | Herselt | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2235 | Hulshout | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2240 | Zandhoven | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2242 | Pulderbos | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2243 | Pulle | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2250 | Olen | 1.4063 | 2.8126 | 1.5931 | 1.4171 | 2.8342 | 1.6054 |
2260 | Westerlo | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2270 | Herenthout | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2275 | Lille | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2280 | Grobbendonk | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2288 | Bouwel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2290 | Vorselaar | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2300 | Turnhout | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2310 | Rijkevorsel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2320 | Hoogstraten | 1.1666 | 2.3332 | 1.3216 | 1.1756 | 2.3512 | 1.3318 |
2321 | Meer | 1.1666 | 2.3332 | 1.3216 | 1.1756 | 2.3512 | 1.3318 |
2322 | Minderhout | 1.1666 | 2.3332 | 1.3216 | 1.1756 | 2.3512 | 1.3318 |
2323 | Wortel | 1.1666 | 2.3332 | 1.3216 | 1.1756 | 2.3512 | 1.3318 |
2328 | Meerle | 1.1666 | 2.3332 | 1.3216 | 1.1756 | 2.3512 | 1.3318 |
2330 | Merksplas | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2340 | Beerse | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2350 | Vosselaar | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2360 | Oud-Turnhout | 1.2891 | 2.5782 | 1.4604 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2370 | Arendonk | 1.1719 | 2.3438 | 1.3276 | 1.1809 | 2.3618 | 1.3378 |
2380 | Ravels | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2381 | Weelde | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2382 | Poppel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2387 | Baarle-Hertog | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2390 | Malle | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2400 | Mol | 1.5586 | 3.1172 | 1.7657 | 1.5706 | 3.1412 | 1.7793 |
2430 | Laakdal | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2431 | Vorst | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2440 | Geel | 1.3946 | 2.7892 | 1.5798 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2450 | Meerhout | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2460 | Kasterlee | 1.3137 | 2.6274 | 1.4882 | 1.3238 | 2.6476 | 1.4997 |
2470 | Retie | 1.4832 | 2.9664 | 1.6803 | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 |
2480 | Dessel | 1.409 | 2.818 | 1.5963 | 1.5587 | 3.1174 | 1.7657 |
2490 | Balen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2491 | Olmen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2500 | Lier | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2520 | Ranst | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2530 | Boechout | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2531 | Vremde | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2547 | Lint | 1.3055 | 2.611 | 1.4789 | 1.3155 | 2.631 | 1.4903 |
2550 | Kontich | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2560 | Nijlen | 1.1719 | 2.3438 | 1.3276 | 1.1809 | 2.3618 | 1.3378 |
2570 | Duffel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2580 | Putte | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2590 | Berlaar | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2620 | Hemiksem | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2627 | Schelle | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2630 | Aartselaar | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2800 | Mechelen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2801 | Heffen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2811 | Hombeek | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2812 | Muizen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2820 | Bonheiden | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2830 | Willebroek | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2840 | Rumst | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2845 | Niel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2850 | Boom | 1.3264 | 2.6528 | 1.5028 | 1.3264 | 2.6528 | 1.5028 |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2861 | OLV-Waver | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2870 | Puurs-Sint-Amands | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2880 | Bornem | 1.4649 | 2.9298 | 1.6595 | 1.4761 | 2.9522 | 1.6723 |
2890 | Puurs-Sint-Amands | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2900 | Schoten | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2910 | Essen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2920 | Kalmthout | 1.246 | 2.492 | 1.699 | 1.2568 | 2.5136 | 1.7138 |
2930 | Brasschaat | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2940 | Stabroek | 1.1719 | 2.3438 | 1.3276 | 1.1809 | 2.3618 | 1.3378 |
2950 | Kapellen | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2960 | Brecht | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2970 | Schilde | 1.2891 | 2.5782 | 1.4604 | 1.299 | 2.598 | 1.4716 |
2980 | Zoersel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
2990 | Wuustwezel | 1.6407 | 3.2814 | 1.8586 | 1.6533 | 3.3066 | 1.8729 |
Tarieven bovengemeentelijk (zuivering)
2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HH | nHH | HH | nHH | ||
basis | comfort | vlak | basis | comfort | vlak |
1.1719 | 2.3438 | 1.3276 | 1.1809 | 2.3618 | 1.3378 |
Tarieven Capa
2023 | 2024 | |
20 | 0 | 0 |
30 | 158.33 | 163.77 |
40 | 353.19 | 365.32 |
50 | 511.52 | 529.09 |
80 | 1205.72 | 1247.14 |
100 | 1808.58 | 1870.71 |
150 | 4287.00 | 4434.27 |
200 | 7149.05 | 7394.64 |
Tarieven drinkwater
2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | nHH | HH | nHH | ||||
basis | comfort | vlak <500m³ | vlak >500m³ | basis | comfort | vlak <500m³ | vlak >500m³ |
1.6289 | 3.2578 | 1.7486 | 1.3651 | 1.697 | 3.394 | 1.8225 | 1.412 |
Tarieven vastrecht
drinkwater | bovengemeentelijk (zuivering) | gemeentelijk (afvoer) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | |||
vastrecht | korting vastrecht | vastrecht | korting vastrecht | vastrecht | korting vastrecht |
50 | 10 | 20 | 4 | 30 | 6 |
50 | 10 | 20 | 4 | 30 | 6 |