in je gemeente
2320 - Hoogstraten
Drinkwater
Drinkwater leverancier
PidpaGeen dag zonder Pidpa.
Elke dag lekker en gezond drinkwater uit je kraan! Hiervoor kan je op Pidpa rekenen. Maar daar stopt het niet.
In je gemeente kom je ons zeker wel ergens tegen: een watertoren, een brandkraan, een deksel in het voetpad… en natuurlijk de Pidpa-medewerkers die 24 uur per dag, zeven dagen op zeven, voor jou in de weer zijn.
Pidpa, deel van je leven.
Afvalwater
Beheer afvalwater
PidpaRiolering is meer dan het afvoeren van afvalwater.
Vandaag zorgt een ‘gescheiden’ riolering voor een afzonderlijke opvang en afvoer van het regen- en het afvalwater.
Door infiltratie vult het opgevangen regenwater de natuurlijke waterreserves aan.
Het afvalwater, na zuivering, volgt de zelfde weg.
Zo vormt een goed rioolbeheer een belangrijke factor in een duurzaam waterbeheer.
Waterwingebieden en beschermingszones
Om rond een drinkwaterwinning de grondwaterkwaliteit extra te beschermen worden er beschermingszones afgebakend. Binnen deze zones legt de wetgever een aantal gebruiksbeperkingen op. Meer uitleg over de afbakening van deze beschermingszones en een overzicht van heel Vlaanderen vind je op DOV-Vlaanderen.
In je gemeente bevinden zich één of meerdere (gedeeltelijke) afbakeningen van beschermingszones. Opsomming en plannen vind je hieronder.
Bij de officiële afbakening van deze beschermingszones heeft Pidpa, in het kader van het openbaar onderzoek, alle toenmalige eigenaars met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Zij ontvingen toen allemaal het register met gebruiksbeperkingen. Aangezien de wetgeving af en toe wijzigt vind je hieronder de recentste versie van dat register.
Meer vragen over beschermingszones en de gebruiksbeperkingen? Contacteer ons via milieu@pidpa.be.
Bekijk je tarief
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,2604 euro excl. btw - 1,336 euro incl. btw | 0,9626 euro excl. btw - 1,0204 euro incl. btw | 0,967 euro excl. btw - 1,025 euro incl. btw | 3,19 euro excl. btw - 3,3814 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,5208 euro excl. btw - 2,672 euro incl. btw | 1,9252 euro excl. btw - 2,0407 euro incl. btw | 1,934 euro excl. btw - 2,05 euro incl. btw | 6,38 euro excl. btw - 6,7628 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,2604 euro excl. btw - 1,336 euro incl. btw | 1,9296 euro excl. btw - 2,0454 euro incl. btw | n.v.t. | 3,19 euro excl. btw - 3,3814 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,5208 euro excl. btw - 2,672 euro incl. btw | 3,8592 euro excl. btw - 4,0907 euro incl. btw | n.v.t. | 6,38 euro excl. btw - 6,7628 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 132,19 euro excl. btw - 140,1214 euro incl. btw |
40 mm | 294,88 euro excl. btw - 312,5728 euro incl. btw |
50 mm | 427,07 euro excl. btw - 452,6942 euro incl. btw |
80 mm | 1006,68 euro excl. btw - 1067,0808 euro incl. btw |
100 mm | 1510,01 euro excl. btw - 1600,6106 euro incl. btw |
150 mm | 3579,29 euro excl. btw - 3794,0474 euro incl. btw |
200 mm | 5968,88 euro excl. btw - 6327,0128 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3107 euro excl. btw - 1,3893 euro incl. btw | 0,9894 euro excl. btw - 1,0488 euro incl. btw | 0,9939 euro excl. btw - 1,0535 euro incl. btw | 3,294 euro excl. btw - 3,4916 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6214 euro excl. btw - 2,7787 euro incl. btw | 1,9788 euro excl. btw - 2,0975 euro incl. btw | 1,9878 euro excl. btw - 2,1071 euro incl. btw | 6,588 euro excl. btw - 6,9833 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3107 euro excl. btw - 1,3893 euro incl. btw | 1,9833 euro excl. btw - 2,1023 euro incl. btw | n.v.t. | 3,294 euro excl. btw - 3,4916 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6214 euro excl. btw - 2,7787 euro incl. btw | 3,9666 euro excl. btw - 4,2046 euro incl. btw | n.v.t. | 6,588 euro excl. btw - 6,9833 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 135,65 euro excl. btw - 143,789 euro incl. btw |
40 mm | 302,61 euro excl. btw - 320,7666 euro incl. btw |
50 mm | 438,26 euro excl. btw - 464,5556 euro incl. btw |
80 mm | 1033,03 euro excl. btw - 1095,0118 euro incl. btw |
100 mm | 1549,55 euro excl. btw - 1642,523 euro incl. btw |
150 mm | 3673 euro excl. btw - 3893,38 euro incl. btw |
200 mm | 6125,15 euro excl. btw - 6492,659 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3427 euro excl. btw - 1,4233 euro incl. btw | 0,9932 euro excl. btw - 1,0528 euro incl. btw | 0,9977 euro excl. btw - 1,0576 euro incl. btw | 3,3336 euro excl. btw - 3,5336 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6854 euro excl. btw - 2,8465 euro incl. btw | 1,9864 euro excl. btw - 2,1056 euro incl. btw | 1,9954 euro excl. btw - 2,1151 euro incl. btw | 6,6672 euro excl. btw - 7,0672 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3427 euro excl. btw - 1,4233 euro incl. btw | 1,9909 euro excl. btw - 2,1104 euro incl. btw | n.v.t. | 3,3336 euro excl. btw - 3,5336 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,6854 euro excl. btw - 2,8465 euro incl. btw | 3,9818 euro excl. btw - 4,2207 euro incl. btw | n.v.t. | 6,6672 euro excl. btw - 7,0672 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 137,46 euro excl. btw - 145,7076 euro incl. btw |
40 mm | 306,63 euro excl. btw - 325,0278 euro incl. btw |
50 mm | 444,09 euro excl. btw - 470,7354 euro incl. btw |
80 mm | 1046,78 euro excl. btw - 1109,5868 euro incl. btw |
100 mm | 1570,17 euro excl. btw - 1664,3802 euro incl. btw |
150 mm | 3721,87 euro excl. btw - 3945,1822 euro incl. btw |
200 mm | 6206,65 euro excl. btw - 6579,049 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3697 euro excl. btw - 1,4519 euro incl. btw | 0,9983 euro excl. btw - 1,0582 euro incl. btw | 1,0028 euro excl. btw - 1,063 euro incl. btw | 3,3708 euro excl. btw - 3,573 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,7394 euro excl. btw - 2,9038 euro incl. btw | 1,9966 euro excl. btw - 2,1164 euro incl. btw | 2,0056 euro excl. btw - 2,1259 euro incl. btw | 6,7416 euro excl. btw - 7,1461 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,3697 euro excl. btw - 1,4519 euro incl. btw | 2,0011 euro excl. btw - 2,1212 euro incl. btw | n.v.t. | 3,3708 euro excl. btw - 3,573 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,7394 euro excl. btw - 2,9038 euro incl. btw | 4,0022 euro excl. btw - 4,2423 euro incl. btw | n.v.t. | 6,7416 euro excl. btw - 7,1461 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 139,11 euro excl. btw - 147,4566 euro incl. btw |
40 mm | 310,32 euro excl. btw - 328,9392 euro incl. btw |
50 mm | 449,43 euro excl. btw - 476,3958 euro incl. btw |
80 mm | 1059,37 euro excl. btw - 1122,9322 euro incl. btw |
100 mm | 1589,06 euro excl. btw - 1684,4036 euro incl. btw |
150 mm | 3766,66 euro excl. btw - 3992,6596 euro incl. btw |
200 mm | 6281,34 euro excl. btw - 6658,2204 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,4616 euro excl. btw - 1,5493 euro incl. btw | 1,0546 euro excl. btw - 1,1179 euro incl. btw | 1,0594 euro excl. btw - 1,123 euro incl. btw | 3,5756 euro excl. btw - 3,7901 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,9232 euro excl. btw - 3,0986 euro incl. btw | 2,1092 euro excl. btw - 2,2358 euro incl. btw | 2,1188 euro excl. btw - 2,2459 euro incl. btw | 7,1512 euro excl. btw - 7,5803 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,4616 euro excl. btw - 1,5493 euro incl. btw | 2,114 euro excl. btw - 2,2409 euro incl. btw | n.v.t. | 3,5756 euro excl. btw - 3,7901 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 2,9232 euro excl. btw - 3,0986 euro incl. btw | 4,228 euro excl. btw - 4,4817 euro incl. btw | n.v.t. | 7,1512 euro excl. btw - 7,5803 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 145,46 euro excl. btw - 154,1876 euro incl. btw |
40 mm | 324,49 euro excl. btw - 343,9594 euro incl. btw |
50 mm | 469,95 euro excl. btw - 498,147 euro incl. btw |
80 mm | 1107,74 euro excl. btw - 1174,2044 euro incl. btw |
100 mm | 1661,61 euro excl. btw - 1761,3066 euro incl. btw |
150 mm | 3938,63 euro excl. btw - 4174,9478 euro incl. btw |
200 mm | 6568,11 euro excl. btw - 6962,1966 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,6289 euro excl. btw - 1,7266 euro incl. btw | 1,1666 euro excl. btw - 1,2366 euro incl. btw | 1,1719 euro excl. btw - 1,2422 euro incl. btw | 3,9674 euro excl. btw - 4,2054 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,2578 euro excl. btw - 3,4533 euro incl. btw | 2,3332 euro excl. btw - 2,4732 euro incl. btw | 2,3438 euro excl. btw - 2,4844 euro incl. btw | 7,9348 euro excl. btw - 8,4109 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,6289 euro excl. btw - 1,7266 euro incl. btw | 2,3385 euro excl. btw - 2,4788 euro incl. btw | n.v.t. | 3,9674 euro excl. btw - 4,2054 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,2578 euro excl. btw - 3,4533 euro incl. btw | 4,677 euro excl. btw - 4,9576 euro incl. btw | n.v.t. | 7,9348 euro excl. btw - 8,4109 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 158,33 euro excl. btw - 167,8298 euro incl. btw |
40 mm | 353,19 euro excl. btw - 374,3814 euro incl. btw |
50 mm | 511,52 euro excl. btw - 542,2112 euro incl. btw |
80 mm | 1205,72 euro excl. btw - 1278,0632 euro incl. btw |
100 mm | 1808,58 euro excl. btw - 1917,0948 euro incl. btw |
150 mm | 4287 euro excl. btw - 4544,22 euro incl. btw |
200 mm | 7149,05 euro excl. btw - 7577,993 euro incl. btw |
Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,697 euro excl. btw - 1,7988 euro incl. btw | 1,1756 euro excl. btw - 1,2461 euro incl. btw | 1,1809 euro excl. btw - 1,2518 euro incl. btw | 4,0535 euro excl. btw - 4,2967 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,394 euro excl. btw - 3,5976 euro incl. btw | 2,3512 euro excl. btw - 2,4923 euro incl. btw | 2,3618 euro excl. btw - 2,5035 euro incl. btw | 8,107 euro excl. btw - 8,5934 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | n.v.t. | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 10 euro excl. btw - | n.v.t. | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Basistarief per m3 | 1,697 euro excl. btw - 1,7988 euro incl. btw | 2,3565 euro excl. btw - 2,4979 euro incl. btw | n.v.t. | 4,0535 euro excl. btw - 4,2967 euro incl. btw |
Comforttarief per m3 | 3,394 euro excl. btw - 3,5976 euro incl. btw | 4,713 euro excl. btw - 4,9958 euro incl. btw | n.v.t. | 8,107 euro excl. btw - 8,5934 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 163,77 euro excl. btw - 173,5962 euro incl. btw |
40 mm | 365,32 euro excl. btw - 387,2392 euro incl. btw |
50 mm | 529,09 euro excl. btw - 560,8354 euro incl. btw |
80 mm | 1247,14 euro excl. btw - 1321,9684 euro incl. btw |
100 mm | 1870,71 euro excl. btw - 1982,9526 euro incl. btw |
150 mm | 4434,27 euro excl. btw - 4700,3262 euro incl. btw |
200 mm | 7394,64 euro excl. btw - 7838,3184 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,4099 euro excl. btw - 1,4945 euro incl. btw | 1,0907 euro excl. btw - 1,1561 euro incl. btw | 1,0956 euro excl. btw - 1,1613 euro incl. btw | 3,5962 euro excl. btw - 3,812 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1208 euro excl. btw - 1,188 euro incl. btw | 1,0907 euro excl. btw - 1,1561 euro incl. btw | 1,0956 euro excl. btw - 1,1613 euro incl. btw | 3,3071 euro excl. btw - 3,5055 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 132,19 euro excl. btw - 140,1214 euro incl. btw |
40 mm | 294,88 euro excl. btw - 312,5728 euro incl. btw |
50 mm | 427,07 euro excl. btw - 452,6942 euro incl. btw |
80 mm | 1006,68 euro excl. btw - 1067,0808 euro incl. btw |
100 mm | 1510,01 euro excl. btw - 1600,6106 euro incl. btw |
150 mm | 3579,29 euro excl. btw - 3794,0474 euro incl. btw |
200 mm | 5968,88 euro excl. btw - 6327,0128 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,4604 euro excl. btw - 1,548 euro incl. btw | 1,121 euro excl. btw - 1,1883 euro incl. btw | 1,1261 euro excl. btw - 1,1937 euro incl. btw | 3,7075 euro excl. btw - 3,93 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1576 euro excl. btw - 1,2271 euro incl. btw | 1,121 euro excl. btw - 1,1883 euro incl. btw | 1,1261 euro excl. btw - 1,1937 euro incl. btw | 3,4047 euro excl. btw - 3,609 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw | 0 euro excl. btw - 0 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 135,65 euro excl. btw - 143,789 euro incl. btw |
40 mm | 302,61 euro excl. btw - 320,7666 euro incl. btw |
50 mm | 438,26 euro excl. btw - 464,5556 euro incl. btw |
80 mm | 1033,03 euro excl. btw - 1095,0118 euro incl. btw |
100 mm | 1549,55 euro excl. btw - 1642,523 euro incl. btw |
150 mm | 3673 euro excl. btw - 3893,38 euro incl. btw |
200 mm | 6125,15 euro excl. btw - 6492,659 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,4876 euro excl. btw - 1,5769 euro incl. btw | 1,1253 euro excl. btw - 1,1928 euro incl. btw | 1,1304 euro excl. btw - 1,1982 euro incl. btw | 3,7433 euro excl. btw - 3,9679 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1776 euro excl. btw - 1,2483 euro incl. btw | 1,1253 euro excl. btw - 1,1928 euro incl. btw | 1,1304 euro excl. btw - 1,1982 euro incl. btw | 3,4333 euro excl. btw - 3,6393 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 318 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 477 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 636 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 137,46 euro excl. btw - 145,7076 euro incl. btw |
40 mm | 306,63 euro excl. btw - 325,0278 euro incl. btw |
50 mm | 444,09 euro excl. btw - 470,7354 euro incl. btw |
80 mm | 1046,78 euro excl. btw - 1109,5868 euro incl. btw |
100 mm | 1570,17 euro excl. btw - 1664,3802 euro incl. btw |
150 mm | 3721,87 euro excl. btw - 3945,1822 euro incl. btw |
200 mm | 6206,65 euro excl. btw - 6579,049 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
Korting per gedomicilieerde persoon op vastrecht (max 5) | 10 euro excl. btw - 10,6 euro incl. btw | 6 euro excl. btw - 6,36 euro incl. btw | 4 euro excl. btw - 4,24 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw |
Vlak tarief tot 500 m3/ per m3 | 1,5171 euro excl. btw - 1,6081 euro incl. btw | 1,131 euro excl. btw - 1,1989 euro incl. btw | 1,1361 euro excl. btw - 1,2043 euro incl. btw | 3,7842 euro excl. btw - 4,0113 euro incl. btw |
Vlak tarief boven 500 m3/ per m3 | 1,1994 euro excl. btw - 1,2714 euro incl. btw | 1,131 euro excl. btw - 1,1989 euro incl. btw | 1,1361 euro excl. btw - 1,2043 euro incl. btw | 3,4665 euro excl. btw - 3,6745 euro incl. btw |
Collectief beheerde IBA/KWZI
1-6 gebruikers | 7-12 gebruikers | 13-20 gebruikers | |
---|---|---|---|
Exploitatievergoeding (heffingsplichtige bedrijven zonder drinkwater ) | 300 euro excl. btw - 363 euro incl. btw | 450 euro excl. btw - 544,5 euro incl. btw | 600 euro excl. btw - 726 euro incl. btw |
Capaciteitsvergoeding per watermeter
30 mm | 139,11 euro excl. btw - 147,4566 euro incl. btw |
40 mm | 310,32 euro excl. btw - 328,9392 euro incl. btw |
50 mm | 449,43 euro excl. btw - 476,3958 euro incl. btw |
80 mm | 1059,37 euro excl. btw - 1122,9322 euro incl. btw |
100 mm | 1589,06 euro excl. btw - 1684,4036 euro incl. btw |
150 mm | 3766,66 euro excl. btw - 3992,6596 euro incl. btw |
200 mm | 6281,34 euro excl. btw - 6658,2204 euro incl. btw |
Niet-Huishoudelijke tarieven
Drinkwater | Gemeentelijke bijdrage afvoer | Bovengemeentelijke bijdrage zuivering | Integrale waterprijs | |
---|---|---|---|---|
Vastrecht | 50 euro excl. btw - 53 euro incl. btw | 30 euro excl. btw - 31,8 euro incl. btw | 20 euro excl. btw - 21,2 euro incl. btw | 100 euro excl. btw - 106 euro incl. btw |
